Specializirani traktor Goldoni Q90
Serija Q je razred traktorja brez para na trgu. Skrajšana nabigna oblika, zmanjšan obračalni krog, velika skoraj enako velika kolesa s štirikolesnim pogonom in zmogljiv motor nudijo seriji Q idealne pogoje za delo med vrstami sadovnjakov in vinogradov, kjer je maneverski prostor omejen, teren pa lahko grob ali pa od visokim naklonom.
- Maksimalni oprijem zahvaljujajoč nizkemu težišču
- Izvedba z izjemno nizko kabino od 180 cm
- Udobna vožnja: platforma na nastavljivih silikonskih blažilcih.
- Bolj prilagodljiv in uporaben kot izodimetrični traktor, enako zmogljivostjo od traktorja na gosenicah vendar idealen za vožnjo po cesti in za splošna opravila.
- Idealno optimizirano težišče z enakomerno razporejenostjo teže.
TEHNIČNE PODROBNOSTI
MOTOR
MENJALNIK
KARDANSKA GRED
ZADNJA HIDRAVLIKA
HIDRAVLIČNI KROG
VOZNIŠKI POLOŽAJ
DIMENZIJE IN TEŽA
MOTOR
Znamka | FCA |
Cilindri/Prostornina | N°/cm³ 4/2970 |
Obrati | rpm 2300 |
Maks. navor | nm 340 |
Maks. navor vrtljajev motorja | rpm 1100 |
Raven emisij | 3B |
ATF | DOC+DPF+EGR |
Kapaciteta rezervoarja | 70 |
MENJALNIK
Sinhroniziran mehanski izklop s suho sklopko | Y |
Powershuttle z mokro sklopko | N |
Doseg | 3 |
N ° Hitrost | FWD+REV 24+12 |
Min. hitrost | 0,41 km/h |
Maks. hitrost | 40 km/h |
4WD | Y |
Mehanska blokada diferenciala | – |
Elektrohidravlična blokada diferenciala | D |
KARDANSKA GRED
Neodvisni kardanski pogon | Y |
Suha sklopka z mehanskim vklopom | Y |
Mokra sklopka z elektrohidravličnim vklopom | – |
Hitrost | 540/540E or 540/1002 |
ZADNJA HIDRAVLIKA
Mehanski s krmiljenjem ugreza in položaja | Y |
Mehanski s krmiljenjem ugreza in EASY dvigalom | – |
Elektrohidravlična s krmiljenjem položaja ugreza | OPT |
Dvižna zmogljivost | 2500 |
Kategorija za vtič v treh točkah | 1-2 |
HIDRAVLIČNI KROG
Zobniška črpalka | Y |
Črpalka za zaznavanje obremenitve | – |
Število hidravličnih črpalk | 2 |
Pretok črpalke (1., 2., 3. krog) | 61+38 |
Zadnji hidravlični regulacijski ventili (max) | 5 ali 3 |
Sprednji hidravlični regulacijski ventili (max) | 2 |
VOZNIŠKI POLOŽAJ
Platofrma | Y |
Kabina | Y |
Kabina z nizkim profilom | Y |
Klima | Y |
Hidrostatično krmiljenje | Y |
Vozniški sedež z mehanskim vzmetenjem | Y |
Vozniški sedež s penumatskim vzmetenjem | – |
DIMENZIJE IN TEŽA
Medosna razdalja | mm 1923 |
Dolžina sprednjega odbijača / zadnjih dvižnih rok (min – max) | mm 3421 |
Širina (min – max) | mm 1470 – 1560 |
Višina do kabine (min – max) | mm 1730 – 2160 |
Kabina od višine do nizkega profila (min-max) | – |
Višina sedeža (min – max) | mm 910 – 1025 |
Oddaljenost od tal | mm 172 – 247 |
Najmanjši polmer obračanja z zavorami | m 2,3 |
Teža s kabino (brez predstikalne naprave) | kg 2275 |
Teža z varnostnim okvirjem (brez predstikalne naprave) | kg 2425 |
DOKUMENTACIJA
Brošura
Prenesite brošuro izdelka